| Gear parameters 1 | Gear parameters 2 | ||
| Minimum molding diameter | 258.7498 | Number of gear Z | 52 |
| Pitch diameter (reference) | 254 | Nominal diameter section | 16/32 |
| large diameter | 259.8166 | joint circle | 82.55 |
| small diameter | 249.8471 | base circle diameter | 71.49084 |
| joint | 6/12 | pressure angle | 30° |
| Number of gears | 60 | Forming diameter | 84.3026 |
| pressure angle | 30° | Minimum effective arc gear thickness | 2.3368 |
| Base circle diameter (parameter) | 220.0402 | Maximum arc gear thickness | 2.49428 |
| crenate | Flat gear root side fit – special | Maximum spanning distance | 78.81112 |
| gear half-shaft | Measuring pin diameter | 2.7432 |






